|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Battery: | rechargeable Li-ion battery 4500mAh | Dimension: | 182*82*36mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | >400g with battery (according config) | C-MOS imager: | 5M AF |
| External Interface: | USB HOST/RS232/SPI/IIC | Protection class: | IP65 |
| Podkreślić: | terminal bezprzewodowy poz mobilny,przenośny terminal danych |
||
Android Skaner kodów kreskowych DGPS GIS Terminal zdalny Odczyt licznika wody Pocket PC
Dane techniczne:
| Sprzęt komputerowy | ||
| płyta bazowa | ||
| WM6.1 / 6.5 OS | opcja 1 | Marvell PXA310 (806MHz) + Qualcomm (Pasmo GSM 900/1800 / 1900MHz, GPRS, EDGE / WCDMA HSDPA 3.6Mbps 2100MHz |
| WM6.1 / 6.5 OS | Opcja 2 | Marvell PXA310 (806MHz) + Qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| Android 2.3 OS | opcja 3 | Marvell PXA910 (806MHZ) + GSM Quad-band 850/900/1800 / 1900MHz, GPRS, EDGE / WCDMA900 / 1700 / 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| Pamięć | Flash ROM | 512MB |
| Baran | 512MB DDR | |
| Rozszerz automacie | Micro SD 16G (SDHC) | |
| Płyta główna | ||
| Pokaz | 3,5 cala wyświetlacz TFT LCD (320 x 240) Panel dotykowy kolorowy ekran 65k / / Transflective | |
| Rozwiązanie GPS | U-blox 5. generacji | |
| drut Transmission | USB 2.0 Full Speed, ładowania / synchronizacji | |
| Bluetooth | TAK | |
| WiFi | WiFi (802.11 b / g) | |
| Moduły funkcyjne | Drukarka termiczna | drukarki (papier suplied: 57mm szerokości 30mm Φ) |
| PSAM | PSAM ISO 7816 klasa A, B | |
| Czytnik linii papilarnych | SM-621B | |
| Far Infrared Meter Reading | IEC62056-21 (IEC1107) | |
| Bezprzewodowy odczyt licznika | Moduł odczytu liczników Wireless (418--455MHZ lub 470--510MHZ) | |
| czujnik wilgotności temperatury | ||
| Skaner kodów kreskowych | opcja | Skaner kodów kreskowych 1D / 2D |
| RFID | opcja | LF / HF / UHF RFID |
| DGPS | opcja | U-blox LEA-6T / 6D |
| C-MOS Imager | 5M AF | |
| Interfejs zewnętrzny | HOST USB / RS232 / SPI / IIC | |
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Upuść poziom oporu | 1.5m | |
| Berło | Mini-złącze USB | Połączenie USB 2.0 i mocy ładowania |
| Gniazdo karty SIM | tak | |
| audio Jack | TAK | |
| Bateria | Rodzaj | akumulator litowo-jonowy 4500mAh |
| Charakterystyka fizyczna | Wymiar | 182 * 82 * 36mm |
| Waga | > 400g z baterią (w zależności od konfiguracji) | |
| Zawartość Paczki | ||
| Standardowe Opakowanie: Jednostka główna * 1szt, 1szt * Ładowarka, kabel USB * 1szt, akumulator * 1szt, Case * 1szt, 1szt Pasek * | ||
Przewagi konkurencyjne :
1. Mamy własną fabrykę produkcji w Pekinie;
2. Zarządzanie naukowe, zaawansowanych urządzeń produkcyjnych;
3. własnego personelu zespół R & D i techniczne;
4. Doskonała obsługi posprzedażnej i wsparcia technicznego;
Osoba kontaktowa: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Przenośny ultradźwiękowy miernik przepływu, wysoka niezawodność Wodoodporna Przepływomierz TUF-2000F
Wysoka dokładność Przenośny przepływomierz, Online ultradźwiękowy miernik przepływu TUF-2000S
TUF-2000H ręczny ultradźwiękowy miernik przepływu bezinwazyjnego pomiaru Flowemeter
Automatyczne Czytaj Domy plastikowe Wielu Wodomierz z PDA / sieci stacjonarnej
Nylonu Wielu Jet Super Dry zimna wodomierz ISO4064 Klasa B
Mosiądz Wielu Jet Krajowy wodomierz gorącej stopki / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 Rozpuszczony miernik tlenu i temperatury Handheld 6050020
Miernik Pojedyncze Water Jet Dry Dial LXSC 15D Resident zdalny odczyt wodomierz
Resident Rotary Krajowy pojedyncze Wodomierz Anti magnetyczny do gorącej wody