Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Application:: | Modern Industry | Feature:: | High Efficiency |
---|---|---|---|
Product Name:: | AIR Chiller | Model:: | XC-A Series |
Podkreślić: | Chłodzony powietrzem wody Chiller automatyczny regulator temperatury,Automatic Temperature Controller |
Powietrze chłodzące typu woda Chiller, plastiku Urządzenia pomocnicze Przemysłowych
Agregat przemysłowych jest specjalnie zaprojektowany specjalnie do użytku w produkcji urządzeń z tworzyw sztucznych industry.The może znacznie podnieść wydajność pracy maszyn produkcyjnych i oczywiście poprawa jakości produktów i zarobić więcej zysku.
Szybkie Szczegóły:
XC-seria chłodzonych powietrzem agregatów użyć pojedynczego projektu w pętli zamkniętej dla czynnika pod ciśnieniem. Wszystkie modele są wyposażone w sprężarki i ochrony silnika przed przeciążeniem, brakiem fazy i alarmów odwrócenie termostatu przeciw zamarzaniu, manometrów itp oferują one doskonałą wydajność i długą żywotność. Cykl roboczy przepływu jest oparta na podstawowej zasadzie wymiany ciepła. Ma ona zastosowanie w przemyśle, który wymaga precyzyjnie kontrolowany przepływ wody lodowej i uznał za niezbędne wyposażenie dla nowoczesnego przemysłu.
Główne cechy:
1. Kompresor jest usde "COPELAND" marka, która made in USA. Wewnętrzna ochrona bezpieczeństwa może zagwarantować długotrwałe agregatu
2. Pompa jest używana wykonany na Tajwanie i wszystkie części systemu chłodzenia są importowane z USA, Meksyku, Danii i Japonii
3. Agregat przemysłowej jest przeznaczony specjalnie do stosowania w przemyśle tworzyw sztucznych wytwarzania.
4. Maszyny Stosowanej: System chłodzenia oleju temperatury, ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości maszyn.
specyfikacje | XC-01ACI | XC-03ACI | XC-05ACI | XC-08ACI | XC-10ACI | XC-12ACI | |
Wydajność chłodzenia (kcal / h) | 2300 | 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 34400 | |
Kompresor | All-zamknięty Wirowość | ||||||
Kompresor Moc (kw) | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 7 | 9 | 10,2 | |
Chłodziwo | R22 (R407, R502 jest alternatywna) | ||||||
Pompa wody lodowej Moc (kw) | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |
Maksymalne natężenie przepływu wody lodowej (l / min) | 90 | 90 | 115 | 115 | 123 | 217 | |
Max.Pressure | 22 | 22 | 28 | 28 | 22 | 25 | |
Przepływ wody na wlocie i wylocie rury | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1.5 " | 1.5 " | |
Oceń skraplania wody | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Wlot wody lodowej i wylot rury | 1 " | 1 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 2 " | |
Woda Kształt koperty | L (mm) | 680 | 1030 | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 |
W (mm) | 460 | 680 | 700 | 800 | 930 | 930 | |
H (mm) | 840 | 1270 | 1400 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Zbiornik wody Capa. | 20 | 53 | 88 | 120 | 200 | 200 | |
Wag. | 35 | 180 | 240 | 300 | 360 | 380 |
specyfikacje | XC-15ACI | XC-20ACI | XC-25ACI | XC-30ACI | XC-40ACI | XC-50ACI | |
Wydajność chłodzenia (kcal / h) | 37000 | 45000 | 54000 | 76600 | 92800 | 113000 | |
Kompresor | |||||||
Kompresor Moc (kw) | 13,4 | 18 | 20,4 | 26,8 | 35 | 40 | |
Chłodziwo | R22 (R407, R502 jest alternatywna) | ||||||
Pompa wody lodowej Moc (kw) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 | 7,5 | |
Maksymalne natężenie przepływu wody lodowej (l / min) | 217 | 315 | 315 | 400 | 600 | 600 | |
Max.Pressure | 25 | 26 | 26 | 50 | 55 | 55 | |
Przepływ wody na wlocie i wylocie rury | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | 2 " | 3 " | 3 " | |
Oceń skraplania wody | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 3,2 | |
Wlot wody lodowej i wylot rury | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 4 " | |
Woda Kształt koperty | L (mm) | 1220 | 1700 | 1980 | 1900 | 2000 | 2100 |
W (mm) | 1050 | 1100 | 1160 | 1200 | 120 | 1300 | |
H (mm) | 1600 | 1920 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | |
Zbiornik wody Capa. | 240 | 380 | 380 | Non-Water Box (suchego) | |||
Wag. | 460 | 680 | 700 | 820 | 1100 | 1400 |
Osoba kontaktowa: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Przenośny ultradźwiękowy miernik przepływu, wysoka niezawodność Wodoodporna Przepływomierz TUF-2000F
Wysoka dokładność Przenośny przepływomierz, Online ultradźwiękowy miernik przepływu TUF-2000S
TUF-2000H ręczny ultradźwiękowy miernik przepływu bezinwazyjnego pomiaru Flowemeter
Automatyczne Czytaj Domy plastikowe Wielu Wodomierz z PDA / sieci stacjonarnej
Nylonu Wielu Jet Super Dry zimna wodomierz ISO4064 Klasa B
Mosiądz Wielu Jet Krajowy wodomierz gorącej stopki / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 Rozpuszczony miernik tlenu i temperatury Handheld 6050020
Miernik Pojedyncze Water Jet Dry Dial LXSC 15D Resident zdalny odczyt wodomierz
Resident Rotary Krajowy pojedyncze Wodomierz Anti magnetyczny do gorącej wody