Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Product Name: | UV sterilizer | Flow rate: | 30,000 LPH |
---|---|---|---|
Inlet and outlet diameter: | 4 inch | Power: | 320W |
Service life of the UV: | More than 9000 hours | Power supply: | 380V/220V/110V 50Hz/60Hz |
Connection mode: | Flange | Working pressure: | 0.6Mpa |
Podkreślić: | ultrafioletowe sterylizator wody,sterylizator UV wody |
YLC-700 Siła Detector Rodzaj lampy UV Sterylizator
Zasada działania:
Urządzenie przyjmuje szczególnie wysokiej wytrzymałości non ultrafiolet ozonu sterylizacji lampy i zapach korpusu cylindra ze stali nierdzewnej, którego wewnętrzna ścianka specjalnej obróbce przez mikro martenzytu węgla zewnętrznej stronie cylindrycznego korpusu, o specjalnej obróbce polerującej, a następnie przepływa wstępnie wody w rurze, jest uzyska wystarczającą objętość linii ultrafioletowego 253.7nm napromieniania, który wykazuje doskonałą skuteczność bakteriobójczą, ale również skutecznie zmniejsza wpływ na ultraczystej wodzie.
Najczęściej zadawane pytania:
01. Co jest źródłem wody surowej być traktowane?
- Czy jest to woda podziemna lub wody ze studni? lub wody rzeki, inne źródło?
02. Jaka jest pojemność (m3 / h), które wymagane dla tego sterylizatora?
- Najważniejszym wymogiem.
03. Co będzie uzdatniona woda jest używana?
--for ludzkiego picia lub cel przemysłowych?
04. Jaki jest zasilanie w swoim kraju?
220V / 60Hz lub inny?
Dane techniczne:
Model | Ilość środka dezynfekcyjnego | Moc (W) | Wchodzących i wychodzących rury wodne (nominalna / brytyjski system) | Odporność na ciśnienie w układzie (kg / cm²) | Światło UV wina alarmu | Wymiary reaktora (cm) L x W x H | Wymiary szafy sterowniczej (cm) | śruby kotwiące | Waga transportowa (kg) |
YLCn-005 | 0,3 | 16 | 1/2 " | 6 | ma | 30 x 6 x 11 | 5 | ||
YLCn-008 | 1 | 25 | 1/2 " | 6 | ma | 47 x 6,3 x 11 | 10 | ||
YLCn-050 | 2 | 40 | 1 " | 6 | ma | 100 x 9 x 20 | Φ8.9 x 25 (d x L) | 69 x 4 x Φ1 | 25 |
YLCn-150 | 6 | 80 | 1 + 1/4 " | 6 | ma | 100 x 11 x 23 | 69 x 4 x Φ1 | 30 | |
YLCn-200 | 8 | 120 | 1 + 1/2 " | 6 | ma | 100 x 15,9 x 30 | Φ8.9 × 45 (d x L) | 69 x 7 x Φ1 | 35 |
YLCn-300 | 12 | 160 | 2 " | 6 | ma | 100 x 15,9 x 32 | 69 x 7 x Φ1 | 40 | |
YLC-050 | 2 | 40 | DN25 / 1 " | 6 | ma | 100 x 8,9 x 30 | 25 x 30 x 12 (W xwxg) | 60 x 4 x Φ1 | 45 |
YLC-150 | 6 | 80 | DN32 / 11/4 " | 6 | ma | 100 x 10,8 x 30 | 60 x 4 x Φ1 | 50 | |
YLC-200 | 8 | 120 | DN40 / 11/2 " | 6 | ma | 100 x 15,9 x 40 | 60 x 7 x Φ1 | 60 | |
YLC-300 | 12 | 160 | DN50 / 2 " | 6 | ma | 100 x 15,9 x 40 | 60 x 7 x Φ1 | 70 | |
YLC-360 | 15 | 200 | DN65 / 21/2 " | 6 | ma | 100 x 15,9 x 40 | 60 x 7 x Φ1 | 120 | |
YLC-500 | 20 | 240 | DN65 / 21/2 " | 6 | ma | 100 x 21,9 x 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 130 | |
YLC-600 | 25 | 280 | DN80 / 3 " | 6 | ma | 100 x 21,9 x 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 140 | |
YLC-700 | 30 | 320 | DN100 / 4 " | 6 | ma | 100 x 21,9 x 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 150 | |
YLC-1000 | 40 | 360 | DN100 / 4 " | 6 | ma | 100 x 21,9 x 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 160 | |
YLC-1200 | 50 | 400 | DN125 / 5 " | 6 | ma | 100 x 21,9 x 50 | 60 × 11 × Φ1.2 | 180 | |
YLC-1500 | 60 | 420 | DN150 / 6 " | 6 | ma | 170 x 27,3 x 57 | 120 x 16 x Φ1.4 | 210 | |
YLC-2000 | 80 | 560 | DN150 / 6 " | 6 | ma | 170 x 27,3 x 57 | 120 x 16 x Φ1.4 | 220 | |
YLC-2500 | 100 | 700 | DN150 / 6 " | 6 | ma | 170 x 27,3 x 57 | 60 x 128 x 30 (W xwxg) | 120 x 16 x Φ1.4 | 275 |
YLC-3000 | 125 | 840 | DN150 / 6 " | 6 | ma | 170 x 27,3 x 57 | 120 x 16 x Φ1.4 | 300 | |
YLC-4000 | 150 | 1120 | DN200 / 8 " | 6 | ma | 173 x 32,5 x 65 | 120 x 20 x Φ1.6 | 325 | |
YLC-5000 | 200 | 1400 | DN200 / 8 " | 6 | ma | 173 x 37,7 x 72 | 120 x 22 x Φ1.6 | 350 | |
YLC-7000 | 300 | 2100 | DN250 / 10 " | 6 | ma | 175 x 42,6 x 80 | 120 x 24 x Φ2.0 | 400 | |
YLC-10K | 400 | 2520 | DN250 / 10 " | 6 | ma | 176 x 52,9 x 95 | 60 x 150 x 40 (W xwxg) | 120 x 22 x Φ2.2 | 475 |
YLC-15K | 600 | 3080 | DN300 / 12 " | 6 | ma | 176 x 78 x 110 | 120 x 32 x Φ2.4 | 600 | |
YLC-20K | 800 | 3920 | DN350 / 14 " | 6 | ma | Wyznaczony | Wyznaczony | Wyznaczony | Wyznaczony |
YLC-25K | 1000 | 4760 | DN350 / 14 " | 6 | ma | Wyznaczony | Wyznaczony | Wyznaczony | Wyznaczony |
Uwagi:
1. Zasilacz: 220V / 50Hz, żywotność rury światła UV jest ≥9000 godzin.
2. Niniejsza Tabela dla parametrów technicznych wykaz jednostek, które mogą być stosowane do dezynfekcji wody jako takiej czysta: Woda z kranu, woda oczyszczona, woda do
akwakultury i hodowli bydła i drobiu, woda do przetwarzania żywności, dostaw wody i różnej jakości wody do celów medycznych
cele, itp
3. Efektywność sterylizacji zależy od przezroczystości, zanieczyszczeń i temperatury wody oraz skuteczność sterylizacji 99%
przeznaczone do celów specjalnych.
4. YLCn odnosi się do napełniania gwintu podczas YLC odnosi się do połączenia adaptera kołnierzowego.
5.Various r. zaawansowane narzędzie do monitorowania online metrów, jak również system zdalnego monitoringu można przyporządkować do konkretnego zapotrzebowania
użytkowników, na przykład: systemu monitorowania lampy UV, systemów monitorujących natężenie promieniowania UV, system wykrywania temperatury wody i czasu dezynfekcji
systemu gromadzenia, etc.
Osoba kontaktowa: Miss.
Tel: 10-65569770
Faks: 86-10-8563-2312
Przenośny ultradźwiękowy miernik przepływu, wysoka niezawodność Wodoodporna Przepływomierz TUF-2000F
Wysoka dokładność Przenośny przepływomierz, Online ultradźwiękowy miernik przepływu TUF-2000S
TUF-2000H ręczny ultradźwiękowy miernik przepływu bezinwazyjnego pomiaru Flowemeter
Automatyczne Czytaj Domy plastikowe Wielu Wodomierz z PDA / sieci stacjonarnej
Nylonu Wielu Jet Super Dry zimna wodomierz ISO4064 Klasa B
Mosiądz Wielu Jet Krajowy wodomierz gorącej stopki / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 Rozpuszczony miernik tlenu i temperatury Handheld 6050020
Miernik Pojedyncze Water Jet Dry Dial LXSC 15D Resident zdalny odczyt wodomierz
Resident Rotary Krajowy pojedyncze Wodomierz Anti magnetyczny do gorącej wody